Del 07 de Septiembre de 2001 al 07 de Septiembre del 2004
OFICIAL MAYOR: LIC. JOSE GUADALUPE ROJAS CHAVEZ.
EL GOBERNADOR: LIC. RICARDO MONREAL AVILA
MAYORIA RELATIVA
DTO. |
PARTIDO POLITICO. |
PROPIETARIO. | SUPLENTE. |
I | P R D | HECTOR ZIRAHUEN PASTOR ALVARADO. | RUBEN CONTRERAS PUENTE. |
II | P R D |
JOSE ESCOBEDO DOMINGUEZ. |
LUCIA JAQUEZ MENDEZ. |
III | P A N | PEDRO MARTINEZ FLORES. | HUGO DOMÍNGUEZ RAMIREZ. |
IV | P R D | JAVIER MENDOZA VILLALPANDO. | SAMUEL HERRERA CHAVEZ. |
V | P R D | LAURA GARCIA MEDINA. | RUBEN SANTANA CARMONA. |
VI | P R D | ROBERTO VALADEZ GONZALEZ. | MARIA GUADALUPE TORRES MTZ. |
VII | P R D | LEONCIO MIRAMONTES RODRIGUEZ. | GILBERTO RODRÍGUEZ MONTAÑO. |
VIII | P R D | MIGUEL RIVERA SÁNCHEZ. | JOSE GUADALUPE AVILA CASAS. |
IX | P R I | RUBEN MARTINEZ CASTILLO. | BERCELY JAIME ROMO ORTIZ. |
X | P R D | SANTOS ANTONIO GONZALEZ ESPARZA. | JUAN MANUEL SANDOVAL BORJA. |
XI | P R D | MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ HDEZ. | SUSANA SÁNCHEZ ARENAS. |
XII | P R I | GUMARO ELIAS HERNÁNDEZ ZUÑIGA. | CANDELARIO GARCIA ESPARZA. |
XIII | P R I | ALFONSO AGUILAR CONTRERAS. | JUAN JOSE SÁNCHEZ PEREZ. |
XIV | P R I | MARCO VINICIO FLORES CHAVEZ. | LAURO ORNELAS AGUAYO. |
XV | P R I | LEODEGARIO VARELA GONZALEZ. | JOSE DE JESÚS DEL REAL SANCHEZ. |
XVI | P R I | ISMAEL MURILLO MURILLO. | JUAN ANTONIO SÁNCHEZ GOMEZ. |
XVII | P R I | JOEL HERNÁNDEZ PEÑA. | MARCO AURELIO LANDEROS MTZ. |
XVIII | P R D | J. JESÚS URIBE RODRIGUEZ. | ALMA DELIA PARGA ZÚÑIGA. |
REPRESENTACION PROPORCIONAL.
PARTIDO POLITICO. | PROPIETARIO. | SUPLENTE. |
P A N | CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ E. | MA. DE LA LUZ MUÑOZ FRANCO. |
P A N | JOEL ARCE PANTOJA. | JULIO CRUZ HERNÁNDEZ. |
P A N | LORENA ESPERANZA OROPEZA M. | SAMUEL SOLIS DE LA RA. |
P R I | RAUL RODRÍGUEZ SANTOYO. | CARLOS ALVARADO CAMPA. |
P R I | FRANCISCO FLORES SANDOVAL. | MIGUEL GUZMÁN GUZMÁN. |
P R I | CARLOS PEREZ RICO. | MIGUEL JUÁREZ AVILA. |
P R D | OTILIO RIVERA HERRERA. | M. VANNESA LOPEZ ALCALA. |
P R D | CARLOS PINTO NÚÑEZ. | RUMALDO ORTIZ HERRERA. |
P R D | PATRICIA SALINAS DE LA TORRE. | JORGE FAJARDO FRIAS. |
P T | FILOMENO PINEDO ROJAS. | SAMUEL REVELES CARRILLO. |
P T | PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA. | ISMAEL GAYTAN MARTINEZ. |
C D | ELIAS BARAJAS ROMO. | ELISEO REYES GUERRERO. |
Regresar a Legislaturas Anteriores
Última actualización: 22 de Abril de 2015 | ||