Del 07 de Septiembre de 1998 al 07 de Septiembre del 2001
EL OFICIAL MAYOR: LIC. JOSE GUADALUPE ROJAS CHAVEZ.
EL GOBERNADOR: DR. RICARDO MONREAL AVILA
MAYORIA RELATIVA.
DTO. | PARTIDO POLITICO. | PROPIETARIO. | SUPLENTE. |
---|---|---|---|
I | P R D | JORGE EDUARDO HIRIARTT ESTRADA. | FRANCISCO GARCIA MARQUEZ. |
II | P R D | JUAN ALBERTO GUTIERREZ ARELLANO. | FAUSTINO ADAME RODRIGUEZ. |
III | P R D | ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ. | LUIS MARTINEZ OJEDA. |
IV | P R D | VICTOR MANUEL LEDEZMA BERNAL. | FLORIBERTO IBARRA SANTOS. |
V | P R I | ALMA ARACELI AVILA CORTES. | EUGENIO SAENZ HERNANDEZ. |
VI | P R I | MARIBEL VILLALPANDO HARO. | J. JESUS FRIAS RAMIREZ. |
VII | P R I | AURORA CERVANTES RODRIGUEZ. | VELIA GUERRERO PEREZ. |
VIII | P R I | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ AVILA. | PEDRO ANTONIO ARGOMANIZ R. |
IX | P R I | PABLO RAMIREZ FIGUEROA. | ALBERTO MARQUEZ ESTRADA. |
X | P R I | JOSE MANUEL RIOS NUÑEZ. | RODOLFO CHAIREZ MARTINEZ. |
XI | P R I | MARIO RIVERA SOLIS. | JUAN MANUEL REYNA VAZQUEZ. |
XII | P R I | CATARINO MARTINEZ DIAZ. | MERCEDES SAUCEDO MARTINEZ. |
XIII | P R I | RODOLFO ORTIZ ARECHAR. | AURORA SAGREDO TORRES. |
XIV | P A N | FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ. | JOSE MANUEL RAMIREZ DAVALOS. |
XV | P R D | RAFAEL CALZADA VAZQUEZ. | ERNESTO HERRERA HERRERA. |
XVI | P R D | ANTONIO MEJIA HARO. | JESUS ROMEO DEL RIO CARRILLO. |
XVII | P R I | CRUZ TIJERIN CHAVEZ. | JUAN CARLOS AVALOS MALDONADO. |
XVIII | P R I | RAMON NAVARRO MUNGUIA. | UBALDO AVILA AVILA. |
REPRESENTACION PROPORCIONAL.
PARTIDO POLITICO. |
PROPIETARIO. | SUPLENTE. |
---|---|---|
P A N | MIGUEL ANGEL TREJO REYES. | RAUL DOMINGUEZ CASTAÑON. |
P A N | MOISES GARCIA RIOS. | JUAN MARTIN REYES ESCOBEDO. |
P A N | ARTURO RAMIREZ BUCIO. | ANTONIO RODRIGUEZ SARMIENTO. |
P A N | FRANCISCO JAVIER HERRERA HDEZ. | RUTH HERRERA MARQUEZ. |
P A N | LEONEL GERARDO CORDERO LERMA. | ENRIQUE MAGALLANES CASTAÑEDA. |
P R I | RAFAEL CANDELAS SALINAS. | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLEGAS. |
P R D | JAVIER MACIAS ROSALES. | JUAN MARIA HUERTA ARTEAGA. |
P R D | PEDRO GOYTIA ROBLES. | EVERARDO CANDELAS ACOSTA. |
P R D | MA. EDITH ORTEGA GONZALEZ. | RAFAEL DELGADILLO PARGAS. |
P R D | PEDRO DE LEON MOJARRO. | LUIS GERARDO ROMO FONSECA. |
P T | REGINALDO SANDOVAL FLORES. | RAUL ORTIZ CHAVEZ. |
P T | TEODORO CAMPOS MIRELES. | RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ. |
Regresar a Legislaturas Anteriores
Última actualización: 20 de Septiembre de 2013 | ||