|
NOMBRE | TEL. DIRECTO | EXTENSIÓN |
CONMUTADOR | 01 (492) 922-88-13 | 9 |
CONMUTADOR | 01 (492) 922-88-66 | 281 |
CONMUTADOR | 01 (492) 922-87-28 | |
CONMUTADOR | 01 (492) 922-86-75 |
AREAS ADMINISTRATIVAS | TEL. DIRECTO | EXTENSIÓN | CORREO |
Junta de Coordinación Política | (492) 922-11-08 | 225 | |
Dirección de Apoyo Parlamentario | (492) 922-11-09 | 223 y 224 | |
Dir. Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos | (492) 924-37-62 | 235 y 253 | direccionjuridica@congresozac.gob.mx |
Dir. Administración y Finanzas | (492) 924-14-31 | 228 | recursosfinacieros@congresozac.gob.mx |
Subdirección de Protocolo y Sesiones | 282 | liccabral@gmail.com | |
Subdirección de Procesos Legislativos | 253 | subdireccion@congresozac.gob.mx | |
Subdirección de Asuntos Contenciosos | 235 | gandradeh@congresozac.gob.mx | |
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios | 233 y 263 | recursosmateriales@congresozac.gob.mx | |
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal | 264 y 265 | rsaucedo@congresozac.gob.mx | |
Subdirección de Recursos Humanos | 243 |
recursoshumanos@congresozac.gob.mx | |
Subdirección de Diario de Debates | 227 | ||
Servicios Generales | 212 |
pagos_e@congresozac.gob.mx | |
Oficialia de Partes | 284 |
oficialiadepartes@congresozac.gob.mx | |
Unidad de Transparecia/Oficial de Datos Personales |
(492) 921-87-14 |
Línea directa |
unidaddeenlace@congresozac.gob.mx |
Comunicación Social | (492) 924-37-60 | 244 | miguelovalle@congresozac.gob.mx |
Unidad de Investigaciones y Estudios Legislativos |
(492) 922 23 09 |
922 23 94 |
investigacioneslegislativas@congresozac.gob.mx |
Archivo General |
(492) 922 201 23 |
108 |
archivogeneral@congresozac.gob.mx |
Unidad Centralizada de Información Digitalizada (UCID) | (492) 924-37-61 | 206 | alejandrosava@congresozac.gob.mx |
Grabación y Sonido | 209 | ||
Centro Fotocopiado | 217 | ||
Sala de Comisiones | 246 | ||
Velador | 248 | ||
Estacionamiento Privado | 249 | ||
Estacionamiento Público | 267 |